ÍndiceÍndice  FAQFAQ  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Compartir | 
 

 2007/08 - Plantilla Final (Julio 2008)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
CHABI
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 18781
Equipo: Real Zaragoza
Selección: Alemania
Localización::
Fecha de inscripción: 24/10/2007

MensajeTema: 2007/08 - Plantilla Final (Julio 2008)   Miér 24 Sep 2008, 15:43

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Oliver_Kahn 38 ale 10 1 1 1 48 700 300 300 300 39 3742 176 0 0 0 0 0 6 0 0 100
Thomas_Kraft 19 ale 5 1 1 1 10 380 300 300 300 1 94 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Philipp_Lahm 23 ale 1 9 5 1 38 300 300 811 528 31 2848 0 46 49 20 3 4 12 0 0 76
Marcell_Jansen 21 ale 1 7 8 1 35 300 858 387 321 33 2819 0 41 93 17 0 8 24 0 0 100
Martin_Demichelis 26 ita 1 7 7 1 44 300 954 951 511 29 2471 0 40 70 16 3 4 20 0 0 76
Christian_Pander 24 ale 1 7 6 1 37 300 977 879 512 28 2337 0 41 52 12 1 3 20 3 0 100
John_O´Shea 26 irl 1 7 4 1 42 300 672 646 405 22 1921 0 26 38 8 1 1 10 0 0 100
Fagner 18 bra 1 6 4 6 25 300 847 521 703 28 2430 0 39 23 60 5 0 20 0 0 93
Christian_Lell 23 ale 1 6 4 1 40 300 662 469 441 18 1427 0 19 13 12 1 0 26 0 0 100
Arthur_Boka 24 cdm 1 6 4 1 45 300 490 565 394 15 980 0 12 17 7 1 5 4 0 0 93
Iván_Cuadrado 28 esp 1 6 1 1 36 300 640 333 312 14 1109 0 26 5 6 0 0 2 0 0 100

Franck_Ribery 24 fra 1 1 10 6 44 300 424 609 912 32 2822 0 0 95 80 10 11 16 0 0 89
Hamit_Altintop 24 tur 1 6 7 8 38 300 729 946 371 31 2474 0 24 55 77 16 6 34 0 0 76
Matias_Fernandez 21 chi 1 1 7 7 30 300 343 869 926 33 2270 0 2 70 95 12 3 16 0 0 100
Jose_A_Reyes 24 esp 1 1 7 7 41 300 346 934 742 30 2687 0 3 61 79 9 10 24 0 0 100
José_Ernesto_Sosa 22 arg 1 1 8 5 36 300 478 321 940 33 2461 0 2 61 73 10 7 16 0 0 93
Alexander_Farnerud 23 sue 1 1 6 6 33 300 335 538 454 16 1006 0 1 25 29 2 2 2 0 0 100
Motta 25 ita 1 6 6 1 38 300 300 362 306 3 227 0 0 6 2 0 1 0 0 0 100
Abel 25 esp 1 1 6 1 31 300 332 428 306 10 817 0 3 16 2 0 1 4 0 0 100
Toni_Kroos 17 ale 1 1 5 1 33 300 300 363 345 6 290 0 0 9 4 1 0 0 0 0 100

Jefferson_Farfan 23 per 1 1 1 9 35 300 458 445 576 31 2471 0 4 5 149 16 0 10 0 1 93
Miroslav_Klose 29 ale 1 1 1 9 38 300 451 459 486 31 2051 0 5 4 127 14 2 14 0 0 100
Lukas_Podolski 22 ale 1 1 4 8 29 300 417 606 411 31 1939 0 2 19 113 15 4 2 0 0 96
Jan_Schlaudraff 24 ale 1 1 4 7 30 300 377 423 660 28 1224 0 6 14 55 8 1 0 0 0 100
Aaron_Hunt 21 ale 1 1 6 6 35 300 401 713 844 30 1527 0 1 32 67 10 5 6 0 0 100
Valentin_Badea 25 rum 1 1 1 6 30 300 335 342 408 4 149 0 0 1 7 2 0 0 0 0 100

______________________________





Última edición por CHABI el Jue 18 Mar 2010, 18:27, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
http://www.ligavirtualmanager.com
CHABI
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 18781
Equipo: Real Zaragoza
Selección: Alemania
Localización::
Fecha de inscripción: 24/10/2007

MensajeTema: Re: 2007/08 - Plantilla Final (Julio 2008)   Sáb 27 Dic 2008, 19:45

Minutos jugados:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Oliver_Kahn 38 ale 10 1 1 1 48 700 300 300 300 39 3742 176 0 0 0 0 0 6 0 0 100
Philipp_Lahm 23 ale 1 9 5 1 38 300 300 811 528 31 2848 0 46 49 20 3 4 12 0 0 76
Franck_Ribery 24 fra 1 1 10 6 44 300 424 609 912 32 2822 0 0 95 80 10 11 16 0 0 89
Marcell_Jansen 21 ale 1 7 8 1 35 300 858 387 321 33 2819 0 41 93 17 0 8 24 0 0 100
Jose_A_Reyes 24 esp 1 1 7 7 41 300 346 934 742 30 2687 0 3 61 79 9 10 24 0 0 100
Hamit_Altintop 24 tur 1 6 7 8 38 300 729 946 371 31 2474 0 24 55 77 16 6 34 0 0 76
Martin_Demichelis 26 ita 1 7 7 1 44 300 954 951 511 29 2471 0 40 70 16 3 4 20 0 0 76
Jefferson_Farfan 23 per 1 1 1 9 35 300 458 445 576 31 2471 0 4 5 149 16 0 10 0 1 93
José_Ernesto_Sosa 22 arg 1 1 8 5 36 300 478 321 940 33 2461 0 2 61 73 10 7 16 0 0 93
Fagner 18 bra 1 6 4 6 25 300 847 521 703 28 2430 0 39 23 60 5 0 20 0 0 93
Christian_Pander 24 ale 1 7 6 1 37 300 977 879 512 28 2337 0 41 52 12 1 3 20 3 0 100
Schweinsteiger 23 ale 1 4 7 1 37 300 494 764 355 32 2334 0 14 54 9 0 3 34 0 0 93
Lukasz_Fabianski 22 pol 8 1 1 1 16 860 300 300 300 25 2298 130 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Matias_Fernandez 21 chi 1 1 7 7 30 300 343 869 926 33 2270 0 2 70 95 12 3 16 0 0 100
Andreas_Ottl 22 ale 1 4 6 1 35 300 435 823 382 23 2153 0 7 56 14 0 4 4 0 0 100
Miroslav_Klose 29 ale 1 1 1 9 38 300 451 459 486 31 2051 0 5 4 127 14 2 14 0 0 100
Lukas_Podolski 22 ale 1 1 4 8 29 300 417 606 411 31 1939 0 2 19 113 15 4 2 0 0 96
John_O´Shea 26 irl 1 7 4 1 42 300 672 646 405 22 1921 0 26 38 8 1 1 10 0 0 100
Slobodan_Rajkovic 18 ser 1 6 1 1 35 300 635 341 308 21 1889 0 28 6 5 0 0 16 0 0 100
Aaron_Hunt 21 ale 1 1 6 6 35 300 401 713 844 30 1527 0 1 32 67 10 5 6 0 0 100
Christian_Lell 23 ale 1 6 4 1 40 300 662 469 441 18 1427 0 19 13 12 1 0 26 0 0 100
Jan_Schlaudraff 24 ale 1 1 4 7 30 300 377 423 660 28 1224 0 6 14 55 8 1 0 0 0 100
Iván_Cuadrado 28 esp 1 6 1 1 36 300 640 333 312 14 1109 0 26 5 6 0 0 2 0 0 100
Alexander_Farnerud 23 sue 1 1 6 6 33 300 335 538 454 16 1006 0 1 25 29 2 2 2 0 0 100
Arthur_Boka 24 cdm 1 6 4 1 45 300 490 565 394 15 980 0 12 17 7 1 5 4 0 0 93
Abel 25 esp 1 1 6 1 31 300 332 428 306 10 817 0 3 16 2 0 1 4 0 0 100
Toni_Kroos 17 ale 1 1 5 1 33 300 300 363 345 6 290 0 0 9 4 1 0 0 0 0 100
Motta 25 ita 1 6 6 1 38 300 300 362 306 3 227 0 0 6 2 0 1 0 0 0 100
Valentin_Badea 25 rum 1 1 1 6 30 300 335 342 408 4 149 0 0 1 7 2 0 0 0 0 100
Thomas_Kraft 19 ale 5 1 1 1 10 380 300 300 300 1 94 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100

______________________________



Volver arriba Ir abajo
http://www.ligavirtualmanager.com
 

2007/08 - Plantilla Final (Julio 2008)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Sofware Office 2007 Por FIN
» Promoción 2x1 AxesoCash (Julio)
» TPAR 4to Año "Casa Tomada" de Julio Cortázar
» PLANTILLA
» Plantilla para las Applys

Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: EQUIPOS (120) :: Alemania (12) :: Bayern de Munich-