ÍndiceÍndice  FAQFAQ  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Compartir | 
 

 2007/08 - Plantilla Inicial (Noviembre 2007)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
CHABI
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 18245
Equipo: Real Zaragoza
Selección: Alemania
Localización::
Fecha de inscripción: 24/10/2007

MensajeTema: 2007/08 - Plantilla Inicial (Noviembre 2007)   Miér 24 Sep 2008, 15:42

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Oliver_Kahn 38 ale 8 1 1 1 48 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michael_Rensing 23 ale 6 1 1 1 15 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bernd_Dreher 41 ale 5 1 1 1 16 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Philipp_Lahm 23 ale 1 8 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lúcio 29 bra 1 8 5 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcell_Jansen 21 ale 1 7 7 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martin_Demichelis 26 ita 1 7 7 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Willy_Sagnol 30 fra 1 7 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Christian_Lell 23 ale 1 6 4 1 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mats_Hummels 18 ale 1 5 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valérien_Ismael 32 fra 1 7 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_van_Buyten 29 bel 1 7 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Andreas_Ottl 22 ale 1 4 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franck_Ribery 24 fra 1 1 9 6 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hamit_Altintop 24 tur 1 6 7 7 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
José_Ernesto_Sosa 22 arg 1 1 7 5 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schweinsteiger 23 ale 1 4 7 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stephan_Fürstner 20 ale 1 1 6 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toni_Kroos 17 ale 1 1 5 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zé_Roberto 33 bra 1 1 8 5 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mark_Van_Bommel 30 hol 1 1 7 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Miroslav_Klose 29 ale 1 1 1 8 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lukas_Podolski 22 ale 1 1 4 7 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jan_Schlaudraff 24 ale 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sandro_Wagner 19 ale 1 1 5 5 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luca_Toni 30 ita 1 1 1 8 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

______________________________



Volver arriba Ir abajo
http://www.ligavirtualmanager.com
 

2007/08 - Plantilla Inicial (Noviembre 2007)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Sofware Office 2007 Por FIN
» Office 2007 Portable = 1 Link!
» AGUILAS vs LEONES / MARTES, 22 NOVIEMBRE 2011
» Pactos y Concesiones demoníacas (sólo bajo permiso y supervisión del Staff, a confirmar en la historia inicial)
» PLANTILLA

Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: EQUIPOS (120) :: Alemania (12) :: Bayern de Munich-