Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Fernandez 26 ale 11 1 1 1 18 825 100 100 100 22 1903 69 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malicki 36 fra 5 1 1 1 13 796 300 307 300 11 941 26 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Hamel 35 fra 4 1 1 1 19 520 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karim_Haggui 27 tun 1 9 1 1 35 138 646 730 582 28 2377 0 25 9 5 0 0 18 0 0 86
F_Quiroga 33 arg 1 8 4 1 35 203 482 713 508 22 1999 0 15 12 13 0 1 22 0 0 86
M_Melchiot 33 hol 1 9 1 1 34 170 503 700 624 28 2364 0 24 8 10 1 0 4 0 0 86
Moreira 29 Arg 1 7 1 1 25 235 794 282 233 18 1618 0 21 2 4 0 0 16 0 0 100
Dejan_Lovren 22 cro 1 8 1 1 30 203 754 364 414 26 2152 0 28 8 12 2 0 6 0 0 86
Tafforeau 33 fra 1 7 7 1 39 235 742 819 798 16 1147 0 9 21 7 1 1 12 0 0 100
Sílvio 23 por 1 7 5 1 30 100 309 302 156 16 1120 0 10 15 4 0 2 4 0 0 100
D_Landzaat 34 hol 1 1 9 1 37 138 659 819 703 27 1839 0 2 51 9 1 4 14 0 0 100
P_Owomoyela 31 ale 1 8 8 5 36 203 173 611 438 28 2300 0 9 37 35 4 5 10 0 0 86
G_Varela 33 uru 1 2 8 8 39 170 499 826 279 26 1937 0 2 35 38 1 3 12 0 0 86
Edison_Méndez 32 ecu 1 1 8 8 36 203 547 609 355 26 2018 0 1 38 64 6 1 10 0 0 86
Hans_A_Sarpei 35 gha 1 7 9 1 35 170 341 294 462 28 2202 0 19 60 6 0 0 22 0 0 100
Ramires 23 bra 1 1 7 6 23 235 495 555 428 19 1041 0 1 35 36 4 2 2 0 0 100
Van_den_Berg 34 hol 1 1 8 6 14 203 470 184 182 11 715 0 0 24 19 0 3 2 0 0 100
Saviola 29 arg 1 1 1 11 30 105 397 417 176 30 2276 0 2 3 116 17 0 4 0 0 98
Nikola_Zigic 31 ser 1 1 1 8 30 170 457 373 840 22 1092 0 0 0 44 5 0 4 0 0 100
Hugo_Almeida 27 por 1 1 1 8 40 203 243 286 211 16 1061 0 0 1 23 1 0 2 0 0 100
______________________________
LILLE OSC (08 - 11)
SUBCAMPEON INTERTOTO 09/10


SEMIFINALISTA TROFEO CARRANZA 11/12

CAMPEON SUPERCOPA DE GRUPOS 11/12
BAYERN MUNICH (12 - ) 
CAMPEON ALLSTAR GRUPO D 11/12

CAMPEON COPA GRUPO D 11/12