Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Coupet 38 fra 13 1 1 1 42 371 100 100 100 30 2838 176 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Roy_Carroll 34 irn 5 1 1 1 39 662 300 300 300 2 114 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Zaccardo 29 Ita 1 9 1 1 38 119 659 538 486 22 2041 0 29 4 6 0 0 8 0 0 86
Richarlyson 30 bra 1 8 7 1 45 203 791 635 615 24 1746 0 32 36 8 0 2 34 0 0 98
C_Caçapa 35 bra 1 9 1 1 33 138 864 409 389 25 1712 0 29 2 6 1 0 8 0 0 86
Julio_Arca 31 arg 1 7 8 1 38 203 582 490 598 22 1964 0 26 48 3 0 3 8 0 0 100
Davide_Santon 20 ita 1 8 4 1 30 203 134 539 343 19 1648 0 25 30 6 0 4 6 0 0 86
Milan_Bisevac 27 esl 1 6 6 1 33 300 41 292 618 15 1335 0 11 24 2 1 2 6 0 0 98
O_Deschacht 31 bel 1 8 1 1 40 203 468 401 421 25 2057 0 35 5 4 0 0 26 0 0 100
Juan_Mata 23 esp 1 1 8 8 35 100 197 540 539 20 1500 0 3 37 51 7 4 18 0 0 100
Radek_Sirl 30 rch 1 6 8 7 35 203 986 797 430 21 1886 0 7 49 43 3 2 14 0 0 86
I_Fabianesi 31 arg 1 1 6 1 34 268 219 533 222 5 271 0 0 5 1 0 1 0 0 0 100
Adriano_Bispo 23 bra 1 1 8 5 38 170 539 946 6 28 1716 0 1 28 26 2 3 0 0 0 100
Ariel_Ibagaza 35 arg 1 1 10 1 30 138 583 192 778 32 2574 0 4 83 14 1 10 4 0 0 86
L_Delporte 31 fra 1 1 7 7 29 203 549 985 967 25 1714 0 3 25 49 5 1 14 0 0 100
Jorge_Wagner 33 bra 1 7 7 6 40 235 239 584 864 17 1333 0 15 29 21 5 3 16 0 0 100
Ahmed_Hassan 36 egi 1 1 6 1 31 268 345 420 362 2 183 0 0 2 2 0 1 10 0 0 100
Cristian 28 esp 1 1 7 9 30 138 568 604 462 20 1488 0 0 33 49 6 3 2 0 0 98
Pierre_Webó 29 cam 1 1 1 7 31 235 529 514 631 20 894 0 0 0 31 3 0 2 0 0 86
E_Gudjohnsen 33 isl 1 1 1 11 30 100 689 593 532 29 2200 0 2 3 99 22 0 2 0 0 86
Íñigo 29 esp 1 1 1 5 33 300 378 373 765 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
______________________________


Una Gran ErA eN El RacIng y.....

OtRa NueVa eN RoMa

Que aremos ??

esta claro!
SEREMOS INVENCIBLES! 