ÍndiceÍndice  FAQFAQ  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Compartir | 
 

 bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
AutorMensaje
galegovk
Admin
Admin


Cantidad de envíos: 18708
Edad: 31
Equipo: BENFICA
Selección: Suecia
Localización::
Fecha de inscripción: 04/11/2007

MensajeTema: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Mar 27 Sep 2011, 19:01

continuacion de este post: http://www.ligavirtualmanager.com/t13524-bolsa-de-jugadores-libres-ii

Para adquirir a un liberado: Habrá que pagar una cantidad X proveniente de la siguiente fórmula: X = 3T + 2S + 1P
Ej. Quiero comprar a Pepito k es un 1 1 5 7 pues para poder comprarlo de libres se haría 3T (media terciaria) + 2S (media secundaria) + 1P (media principal) = 3+10+7 es decir 20M
IMPORTANTE: La fórmula para adquirir jugadores SOLO se hará en el caso de jugadores con media principal superior o igual a 6.
Es decir, si ficho un 5 de los libres, seguirá costando 1M nada mas. Por si os hace falta rellenar algo. Por eso, la fórmula cobra sentido cuando se trata de futbolistas ya con cierto "caché".


cuando se pide a un jugador lo primero que hay que hacer sera restarse el dinero del presupuesto y despues se procede a la incursion de ese jugador a la plantilla del equipo comprador , poneros en contacto mediante mp con vuestro simulador y despues confirmar la operacion en este mismo post para saber que esta todo finalizado

la lista se ira actualizando cada vez que llegue o se venda un jugador de la lista.

BOLSA DE JUGADORES LIBRES:

PORTEROS
Wolfgang_Hesl 25 ale 3 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Aston Villa
T_Tapalovic 30 cro 3 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Schalke
S_Zhideev 24 rus 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el CSKA
Alex_Stolz 27 ale 3 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sttutgart
Tommaso_Berni 28 Ita 3 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Lazio
Fabio_Virgili 25 Ita 2 1 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Guy_Salomon 33 isr 3 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Maccabi
L_Panagopoulos 24 gre 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Olympiakos
M_Juszczyk 26 pol 2 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Wisla
Ilie_Cebanu 24 mol 2 1 1 1 11 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Wisla
M_Kerzhakov 24 rus 2 1 1 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Anderlecht
Arabatzis 27 gre 2 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Aek
Gennaro_Iezzo 38 ita 4 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Napoles (al Newcastle)
J_García 24 arg 2 1 1 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Boca
R_Ioime 24 ita 3 1 1 1 12 297 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Sao Paulo
Ciro_Polito 32 ita 4 1 1 1 10 317 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Leverkusen
V_Babacan 23 tur 3 1 1 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Fenerbahce
Jessy_Moulin 25 fra 3 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el S. Ettiene
nuevos temporada 11/12
J_Vriendt 24 bel 4 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Standard L
A_Leyenda 31 arg 4 1 1 1 30 682 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Mauro_Dobler 27 arg 3 1 1 1 18 334 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
A_Karasevich 21 rus 3 1 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
F_Forster 23 ing 3 1 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Newcastle (al Glasgow r.)
Edel 25 arm 3 1 1 1 14 350 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo
Graeme_Smith 29 esc 4 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Schalke
Frank_Juric 36 aus 5 1 1 1 32 402 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Hannover (al sevilla)
E_Heijblok 33 hol 4 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Benfica
B_Costa 25 por 2 1 1 1 15 300 354 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Benfica

DEFENSAS
Stephen_Darby 22 ing 1 2 1 1 23 300 302 290 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Real Madrid
Ducu_Ninu 25 rum 1 2 1 1 15 300 312 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Real Madrid
David_Pisot 24 ale 1 2 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sttutgart
Aaron_Brown 28 ing 1 3 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Reading
Simo_Iacoponi 24 ita 1 2 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Empoli
Hassou_Camara 27 fra 1 3 1 1 27 300 312 341 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente el el O Marsella
A_Tombesi 29 Ita 1 3 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Pape_M'Bow 23 FRA 1 3 1 1 18 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Galatasaray
Volkan_Jaman 29 TUR 1 2 2 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Galatasaray
J_Rossini 22 Sui 1 3 1 1 28 300 346 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Anderlecht
R_Brégerie 25 fra 1 2 1 1 28 300 312 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Girondins
A_Walschläger 25 ale 1 3 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el at. madrid
Ciro_Capuano 30 Ita 1 4 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Palermo
Matteo_Rubin 23 ita 1 3 2 1 23 300 324 300 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Torino
F_Prevete 24 ita 1 3 3 1 27 300 336 376 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Schalke
nuevos temporada 11/12
B_Urribarri 24 arg 1 4 1 1 44 300 300 300 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sevilla (al sunderland)
E_Martinez 22 arg 1 3 1 1 44 300 499 352 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Ivan_Artipoli 25 Ita 1 3 1 1 25 300 334 312 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Basanta 26 arg 1 4 1 1 31 300 336 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
Julio_Barroso 25 arg 1 4 1 1 21 300 434 318 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
Tony_Kane 24 irl 1 3 1 1 37 300 506 288 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
David_Navarro 31 esp 1 5 1 1 37 300 654 302 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Mallorca (a boca)
Javier_Dorado 34 esp 1 4 1 1 32 300 336 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Mallorca (al Necastle)
Jack_Hobbs 23 ing 1 3 2 1 21 300 340 312 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Mallorca
Burnashkin 22 rus 1 3 1 1 30 300 525 342 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
A_Lobkov 20 rus 1 2 1 1 20 300 408 307 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
A_Bychkov 22 rus 1 2 1 1 25 300 338 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
M_Pischorn 25 ale 1 3 1 1 25 300 298 298 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
S_Langkamp 23 ale 1 3 3 1 22 300 435 385 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo (al hannover)
M_Sambou 25 sen 1 3 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo
Ugur_Ucar 24 TUR 1 3 2 1 35 300 314 290 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo
F_Prevete 24 ita 1 3 3 1 27 300 336 376 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Schalke
Jordy_Buijs 22 hol 1 4 2 1 26 300 636 312 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno (al Blackburn)
Patrick_Boyle 24 esc 1 3 2 1 32 300 481 465 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
P_Bieler 25 ale 1 4 1 1 18 300 482 364 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin (al hannover)
Cifuentes 31 esp 1 4 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Valladolid

MEDIOS
Keith_Treacy 22 irl 1 1 2 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn R.
Bilal_Cubukcu 23 tun 1 1 3 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
M_Steinwarth 24 ale 1 1 2 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
Christ_Eggert 24 ale 1 1 2 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Borussia D
P_Rygielski 28 pol 1 1 3 1 17 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Wisla
P_Perchtold 27 ale 1 1 3 1 16 300 290 297 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sp. Lisboa
Ryan_Flynn 23 esc 1 1 3 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sp. Lisboa
G_Vederson 30 tur 1 1 5 1 34 300 344 449 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
Kemal_Aslan 29 tur 1 1 5 1 34 300 298 367 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
Ali_Bilgin 29 ale 1 1 5 1 31 300 327 371 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
Selcuk_Sahin 30 tur 1 1 5 1 31 300 325 339 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
Fabio_Gatti 29 ita 1 1 5 1 20 300 312 328 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn
Fabio_Caserta 33 Ita 1 1 4 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Palermo
D_Bottone 24 ita 1 1 3 1 19 300 312 396 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Torino
T_Vailatti 24 ita 1 1 3 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Torino
Samy_Houry 24 fra 1 1 3 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el S. Ettiene
nuevos temporada 11/12
F_Menegazzo 30 bra 1 1 5 1 32 300 324 469 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sevilla
Chris_Burke 27 esc 1 1 4 3 32 300 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Standard L
Papassarantis 22 bel 1 1 4 1 23 300 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Standard L
F_dos_Santos 31 bra 1 1 5 1 40 300 353 557 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate (al sevilla)
S_Battaglia 30 ita 1 1 5 1 33 300 300 369 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Abelairas 26 arg 1 1 4 1 20 300 312 356 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Martín_Lima 26 arg 1 1 3 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Domingo 26 arg 1 1 3 1 30 300 280 351 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
Raul_Burzac 23 arg 1 1 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
R_Vazquez 29 arg 1 1 4 1 21 300 312 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
E_Gonzalez 31 par 1 1 4 1 18 300 300 328 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
Ted_Lavie 25 fra 1 1 4 1 29 300 300 384 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
V_Svezhov 19 rus 1 1 4 1 22 300 300 348 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu (al Napoles)
A_Denisov 21 rus 1 1 4 1 19 300 300 349 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
K_Kurochkin 22 rus 1 1 4 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el D. Moscu
Evander_Sno 24 hol 1 1 4 1 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Newcastle
M_Pattison 25 sud 1 1 4 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Newcastle
De_Vezze 32 ita 1 1 4 1 30 300 300 307 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
V_Koman 22 Hun 1 1 3 3 29 300 371 349 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo
S_Hirsig 32 arg 1 1 5 1 27 300 298 326 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
M_Loviso 27 ita 1 3 4 1 31 300 419 441 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Loris_Arnaud 24 fra 1 1 4 3 23 300 298 356 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Nico_Pulzetti 28 ita 1 1 4 1 25 300 300 307 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Zizzo 23 usa 1 1 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Hannover
Pál_Dardai 35 hun 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin (al Newcastle)
Lustenberger 23 sui 1 1 5 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin (a Boca)
Jônatas 29 bra 1 1 5 1 30 300 347 460 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
Jesús_Rueda 24 esp 1 1 4 1 22 300 300 300 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Valladolid

DELANTEROS
Piet_Arnulfo 23 Ita 1 1 1 2 40 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn R.
S_Crisci 22 Ita 1 1 1 2 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
S_Di_Carmine 22 Ita 1 1 1 2 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
M_Lepiller 23 Fra 1 1 1 2 32 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
Fr_Fielding 23 ing 1 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Blackburn R.
L_A_Martinez 22 Arg 1 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Fede_Moretti 22 Ita 1 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Parma
Igor_Djuric 23 Sui 1 1 1 1 15 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Udinese
M_Tagliani 22 Ita 1 1 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
E_Pazzagli 22 Ita 1 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en la Fiorentina
Brecht_Capon 23 bel 1 1 1 3 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Brujas
Rey_Volpato 25 ita 1 1 1 3 10 300 314 297 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Empoli
Gürhan_Gürsoy 24 tur 1 1 1 3 27 300 300 300 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Fenerbahce
Mirko_Velardi 23 Ita 1 1 1 1 14 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Palermo
P_Carbonaro 22 Ita 1 1 1 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Palermo
Masashi_Oguro 30 jap 1 1 1 3 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Torino
Malick_Faye 22 sen 1 1 1 4 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el S. Ettiene (al Blackburn)
nuevos temporada 11/12
D_Williams 23 aus 1 1 1 4 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sevilla
Roberto_Sosa 36 arg 1 1 1 5 29 300 312 314 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate (al m. united)
Lorenzo_Rios 22 arg 1 1 1 3 42 300 302 290 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
S_Sciorilli 22 arg 1 1 1 3 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
E_Maggiolo 33 arg 1 1 1 4 38 300 327 322 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en Estudiantes
G_Irizabal 27 uru 1 1 1 5 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Mallorca (al estudiantes)
James_Troisi 23 aus 1 1 1 3 19 300 300 307 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Newcastle
F_Volpe 26 ita 1 1 1 2 25 300 348 302 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Nabil_El_Zhar 25 mar 1 1 1 4 28 300 302 290 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo
M_Paolucci 25 Ita 1 1 3 4 18 300 350 332 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
I_Kalu 27 Nig 1 1 1 4 29 300 384 324 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
Erion_Bogdani 34 alb 1 1 1 6 38 268 353 334 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Hannover (a Boca)
J_Valle 26 esp 1 1 1 5 27 300 384 374 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin (al sparta praga)

CONGELADOS
3.000.000 € - C_Villagra 25 arg 1 3 1 1 35 300 370 298 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en River Plate
http://www.transfermarkt.de/de/cristian-villagra/profil/spieler_30803.html

3.000.000 € - T_Morimoto 23 jap 1 1 3 3 29 300 300 307 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo
http://www.transfermarkt.de/de/takayuki-morimoto/profil/spieler_42417.html

3.000.000 € - Patrick_Ebert 24 ale 1 1 5 4 33 300 300 466 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
http://www.transfermarkt.de/de/patrick-ebert/profil/spieler_32622.html

6.000.000 € - L_Piszczek 26 pol 1 1 1 5 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
http://www.transfermarkt.de/de/undefined/suche/ergebnis.html?quicksearch=Piszczek++++&x=0&y=0

3.500.000 € - A_Diamanti 28 ita 1 1 1 3 25 300 340 294 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
http://www.transfermarkt.de/de/alessandro-diamanti/profil/spieler_23197.html



______________________________





Última edición por galegovk el Miér 02 Nov 2011, 23:19, editado 18 veces
Volver arriba Ir abajo
galegovk
Admin
Admin


Cantidad de envíos: 18708
Edad: 31
Equipo: BENFICA
Selección: Suecia
Localización::
Fecha de inscripción: 04/11/2007

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Mar 27 Sep 2011, 19:01

...

______________________________



Volver arriba Ir abajo
galegovk
Admin
Admin


Cantidad de envíos: 18708
Edad: 31
Equipo: BENFICA
Selección: Suecia
Localización::
Fecha de inscripción: 04/11/2007

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Mar 27 Sep 2011, 19:02

cuando acabe el mercado abrire este epost para que podais pillar jugadores.

______________________________



Volver arriba Ir abajo
galegovk
Admin
Admin


Cantidad de envíos: 18708
Edad: 31
Equipo: BENFICA
Selección: Suecia
Localización::
Fecha de inscripción: 04/11/2007

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Miér 28 Sep 2011, 22:34

recien añadidos los ultimos jugadores libres abro esta seccion a partir de este momento.

______________________________



Volver arriba Ir abajo
galegovk
Admin
Admin


Cantidad de envíos: 18708
Edad: 31
Equipo: BENFICA
Selección: Suecia
Localización::
Fecha de inscripción: 04/11/2007

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Miér 28 Sep 2011, 23:10

incorporados
P_Bieler      25 ale  1  4  1  1 18 300 482 364 351   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100 anteriromente en el Herha Berlin
Patrick_Ebert 24 ale 1 1 5 4 33 300 300 466 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
Pál_Dardai 35 hun 1 1 5 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
Lustenberger 23 sui 1 1 5 1 29 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
Jônatas 29 bra 1 1 5 1 30 300 347 460 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
L_Piszczek 26 pol 1 1 1 5 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
J_Valle 26 esp 1 1 1 5 27 300 384 374 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin

______________________________



Volver arriba Ir abajo
laaloow93
Alevin
Alevin


Cantidad de envíos: 474
Edad: 18
Equipo: Hannover96
Localización::
Fecha de inscripción: 14/07/2011

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Miér 28 Sep 2011, 23:13

Patrick_Ebert 24 ale 1 1 5 4 33 300 300 466 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin
L_Piszczek 26 pol 1 1 1 5 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriromente en el Herha Berlin

Los quiero me lo resto del presupuesto?
serian 2M

Presupuesto Restado : http://www.ligavirtualmanager.com/t33871-presupuesto-11-12


Última edición por laaloow93 el Jue 29 Sep 2011, 17:37, editado 2 veces
Volver arriba Ir abajo
galegovk
Admin
Admin


Cantidad de envíos: 18708
Edad: 31
Equipo: BENFICA
Selección: Suecia
Localización::
Fecha de inscripción: 04/11/2007

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Miér 28 Sep 2011, 23:16

como aun no hay grupos ni simuladores nada mas terminar de actualizar todos los fichajes se incorporaran estos jugadores en la plantilla , lo que esta claro es k os los llevareis por orden de peticion.

______________________________



Volver arriba Ir abajo
catacrack
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 13195
Edad: 23
Equipo: Sao Paulo
Selección: Canaria
Localización::
Fecha de inscripción: 26/09/2008

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Miér 28 Sep 2011, 23:18

Roberto_Sosa 36 arg 1 1 1 5

me lo puedo pillar xD?

______________________________

Volver arriba Ir abajo
En línea
El_Mago
Senior
Senior


Cantidad de envíos: 2508
Equipo: Boca Juniors
Localización::
Fecha de inscripción: 20/01/2011

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Miér 28 Sep 2011, 23:18

Lustenberger 23 sui 1 1 5 1
Erion_Bogdani 34 alb 1 1 1 6
David_Navarro 31 esp 1 5 1 1
Para mi, despues me resto mi presupuesto!

______________________________


Volver arriba Ir abajo
Diego_Uruguay
Senior
Senior


Cantidad de envíos: 2998
Equipo: Estudiantes de La Plata
Selección: Uruguay
Localización::
Fecha de inscripción: 15/09/2011

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Miér 28 Sep 2011, 23:21

David_Navarro 31 esp 1 5 1 1
G_Irizabal 27 uru 1 1 1 5
los voy pidiendo

______________________________
Volver arriba Ir abajo
El_Mago
Senior
Senior


Cantidad de envíos: 2508
Equipo: Boca Juniors
Localización::
Fecha de inscripción: 20/01/2011

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Jue 29 Sep 2011, 04:55

Navarro ya lo pedi yo Wink

______________________________


Volver arriba Ir abajo
franvilla7
Senior
Senior


Cantidad de envíos: 2048
Edad: 20
Equipo: U.D. Almeria
Localización::
Fecha de inscripción: 13/11/2010

MensajeTema: Re: bolsa de jugadores libres (nueva temporada 11/12)   Jue 29 Sep 2011, 10:30

A_Diamanti 28 ita 1 1 1 3 25 300 340 294 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Livorno
T_Morimoto 23 jap 1 1 3 3 29 300 300 307 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 anteriormente en el Sao Paulo

