ÍndiceÍndice  FAQFAQ  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Compartir | 
 

 Temporada 07/08 - Plantilla de inicio

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
aimar.:8:.
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 17489
Equipo: Juventus
Selección: Bélgica
Localización::
Fecha de inscripción: 20/12/2007

MensajeTema: Temporada 07/08 - Plantilla de inicio   Dom 24 Oct 2010, 17:18

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon 29 Ita 9 1 1 1 44 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belardi 30 Ita 4 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vanstrattan 25 Hol 3 1 1 1 12 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Chiellini 23 Ita 1 7 6 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zebina 29 Fra 1 7 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andrade 29 Por 1 7 1 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boumsong 27 Fra 1 6 1 1 41 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Criscito 20 Ita 1 5 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grygera 27 Che 1 6 1 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Molinaro 24 Ita 1 5 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Legrottaglie 31 Ita 1 6 1 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hasan_Salihamidzic 30 Bos 1 6 6 4 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Birindelli 32 Ita 1 6 1 1 33 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Almiron 26 Ita 1 1 6 1 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zanetti 30 Ita 1 1 7 1 43 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camoranesi 31 Ita 1 5 7 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nedved 35 Che 1 1 8 1 39 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nocerino 22 Ita 1 1 5 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tiago 26 Por 1 1 7 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcos_Marchionni 27 Ita 1 1 6 1 36 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ruben_Olivera 24 Uru 1 1 6 5 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Vincenzo_Iaquinta 27 Ita 1 1 1 7 42 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raffaele_Palladino 23 Ita 1 1 1 6 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Del_Piero 32 Ita 1 1 7 7 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Trezeguet 30 Fra 1 1 1 8 45 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


______________________________
MI PALMARÉS:



:liga: 3º Clasificado en Liga 07/08
:copa: Campeon de Copa de la Liga 08/09
:liga: 2º Clasificado en Liga 08/09



:champions: Subcampeon de Champions 09/10
:copa: Campeon de Copa de la liga 09/10
:liga: 3º en Liga 09/10
:liga: 3º en Liga 10/11
:navidad: Campeon del Trofeo de Navidad 10/11
:estrella: Campeon del Trofeo de Antonio Puerta - Dani Jarque 11/12
Volver arriba Ir abajo
 

Temporada 07/08 - Plantilla de inicio

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» El inicio!!! (Aleyah)
» El inicio del Tirano
» Problemas con tecnicas de inicio.
» PLANTILLA
» Plantilla

Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: EQUIPOS (120) :: Italia (15) :: Juventus-