ÍndiceÍndice  FAQFAQ  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Compartir | 
 

 Temporada 07/08 - Liga (Grupo C)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3  Siguiente
AutorMensaje
aimar.:8:.
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 17489
Equipo: Juventus
Selección: Bélgica
Localización::
Fecha de inscripción: 20/12/2007

MensajeTema: Re: Temporada 07/08 - Liga (Grupo C)   Vie 05 Mar 2010, 23:35

JORNADA 16: JUVENTUS 1 - 1 O.MARSELLA

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Del_Piero (Jugador del partido)
Goleadores : Del_Piero (32)
Expulsado : N/A
Amonestado : Zebina (46), Nedved (82)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Olympique de Marsella Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Djibril_Cissé
Goleadores : Djibril_Cissé (63 pen)
Expulsado : N/A
Amonestado : N/A
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus | Olympique de Marsella
Ocasiones de gol : 16 | 2
Disparos desviados : 8 | 1
Disparos a puerta : 8 | 1
Posesión : 64 | 36
Córners : 3 | 0
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 2 | 0
Cambios : 0 | 3
Faltas : 19 | 9
Entradas : 7 | 6
Pases clave : 12 | 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Juventus 1 - 1 Olympique de Marsella

Player Statistics - Juventus
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon GK 10 1 1 1 44 | 96 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 0
Daniel_Alves DF 1 8 8 1 41 | 96 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Andrade DF 1 7 1 1 39 | 96 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Zebina DF 1 7 1 1 35 | 96 0 2 0 0 0 0 1 0 0 22 -2 -2
Chiellini DF 1 7 6 1 37 | 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camoranesi MF 1 5 7 1 38 | 96 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 14 1
Del_Piero MF 1 1 7 7 27 | 96 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0 14 51
Nedved MF 1 1 8 1 39 | 96 0 1 3 0 1 0 1 0 0 10 19 -1
Tiago MF 1 1 7 1 36 | 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Trezeguet FW 1 1 1 8 45 | 96 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Totti FW 1 1 8 10 35 | 96 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 21 18
Belardi GK 4 1 1 1 13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grygera DF 1 6 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boumsong DF 1 6 1 1 41 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanetti MF 1 1 7 1 43 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiron MF 1 1 6 1 42 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - Olympique de Marsella
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cédric_Carrasso GK 6 1 1 1 22 | 96 7 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0
Tayé_Taiwo DF 1 7 1 1 32 | 96 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Lorik_Cana DF 1 7 4 1 42 | 96 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Jacques_Faty DF 1 5 5 1 27 | 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaël_Givet DF 1 7 1 1 33 | 96 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Karim_Ziani MF 1 1 7 4 42 | 58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Benoît_Cheyrou MF 1 7 4 1 35 | 96 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Edison_Méndez MF 1 1 6 6 36 | 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibril_Cissé FW 1 1 1 7 42 | 96 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 30
Nelson_Valdez FW 1 1 1 6 28 | 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
John_Carew FW 1 1 1 7 38 | 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve_Mandanda GK 5 1 1 1 16 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hassoun_Camara DF 1 3 1 1 27 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max_Tonetto MF 1 6 6 1 36 | 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos_Paredes MF 1 1 5 1 29 | 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre_Ayew FW 1 1 4 3 22 | 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204239968 Produced from ESMS+ v3.08

______________________________
MI PALMARÉS:



:liga: 3º Clasificado en Liga 07/08
:copa: Campeon de Copa de la Liga 08/09
:liga: 2º Clasificado en Liga 08/09



:champions: Subcampeon de Champions 09/10
:copa: Campeon de Copa de la liga 09/10
:liga: 3º en Liga 09/10
:liga: 3º en Liga 10/11
:navidad: Campeon del Trofeo de Navidad 10/11
:estrella: Campeon del Trofeo de Antonio Puerta - Dani Jarque 11/12
Volver arriba Ir abajo
aimar.:8:.
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 17489
Equipo: Juventus
Selección: Bélgica
Localización::
Fecha de inscripción: 20/12/2007

MensajeTema: Re: Temporada 07/08 - Liga (Grupo C)   Vie 05 Mar 2010, 23:38

JORNADA 17: OPORTO 0 - 5 JUVENTUS

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Oporto Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Mariano
Goleadores : N/A
Expulsado : Joao_Paulo (78)
Amonestado : Leandro_Lima (24), Lassana_Diarra (41), Mariano (60)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Totti (Jugador del partido)
Goleadores : Del_Piero (13), Totti (38,47,51), Trezeguet (72)
Expulsado : N/A
Amonestado : M_Bodmer (24), Del_Piero (57)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Oporto | Juventus
Ocasiones de gol : 13 | 15
Disparos desviados : 10 | 5
Disparos a puerta : 3 | 10
Posesión : 46 | 54
Córners : 2 | 0
Rojas : 1 | 0
Amarillas : 3 | 2
Cambios : 0 | 0
Faltas : 17 | 15
Entradas : 4 | 8
Pases clave : 14 | 13
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Oporto 0 - 5 Juventus

______________________________
MI PALMARÉS:



:liga: 3º Clasificado en Liga 07/08
:copa: Campeon de Copa de la Liga 08/09
:liga: 2º Clasificado en Liga 08/09



:champions: Subcampeon de Champions 09/10
:copa: Campeon de Copa de la liga 09/10
:liga: 3º en Liga 09/10
:liga: 3º en Liga 10/11
:navidad: Campeon del Trofeo de Navidad 10/11
:estrella: Campeon del Trofeo de Antonio Puerta - Dani Jarque 11/12
Volver arriba Ir abajo
aimar.:8:.
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 17489
Equipo: Juventus
Selección: Bélgica
Localización::
Fecha de inscripción: 20/12/2007

MensajeTema: Re: Temporada 07/08 - Liga (Grupo C)   Lun 04 Oct 2010, 16:30

JORNADA 18: JUVENTUS 6 - 2 BENFICA

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Totti (Jugador del partido)
Goleadores : Trezeguet (12), Totti (20,46,51,64,69)
Expulsado : N/A
Amonestado : Tiago (6)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Benfica Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : L_Filipe
Goleadores : Mark_Viduka (10), Chiellini (64 og)
Expulsado : N/A
Amonestado : L_Filipe (65)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus | Benfica
Ocasiones de gol : 34 | 6
Disparos desviados : 18 | 1
Disparos a puerta : 16 | 5
Posesión : 67 | 33
Córners : 4 | 0
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 1 | 1
Cambios : 0 | 2
Faltas : 14 | 15
Entradas : 6 | 18
Pases clave : 34 | 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Juventus 6 - 2 Benfica

Player Statistics - Juventus
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon GK 10 1 1 1 44 | 96 4 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0
Daniel_Alves DF 1 8 8 1 41 | 96 0 3 1 0 0 0 0 0 0 71 42 35
Andrade DF 1 7 1 1 39 | 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
M_Bodmer DF 1 7 7 1 38 | 96 0 1 5 0 1 0 0 0 0 12 35 1
Chiellini DF 1 7 6 1 37 | 96 0 0 3 1 1 0 0 0 0 30 71 40
Camoranesi MF 1 5 7 1 38 | 96 0 2 11 2 0 0 0 0 0 24 117 0
Del_Piero MF 1 1 7 7 27 | 96 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 28 2
Nedved MF 1 1 8 1 39 | 96 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 82 1
Tiago MF 1 1 7 1 36 | 96 0 0 1 0 1 0 1 0 0 -2 5 -1
Totti FW 1 1 8 10 35 | 96 0 0 3 0 17 5 0 0 0 0 21 182
Trezeguet FW 1 1 1 8 45 | 96 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 55
Belardi GK 4 1 1 1 13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebina DF 1 7 1 1 35 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grygera DF 1 6 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanetti MF 1 1 7 1 43 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiron MF 1 1 6 1 42 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - Benfica
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Moreira GK 6 1 1 1 30 | 96 10 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0
L_Filipe MF 1 6 6 6 30 | 96 0 7 3 0 0 0 1 0 0 82 19 -2
Ludovic_Magnin DF 1 6 6 1 36 | 96 0 5 2 0 0 0 0 0 0 60 14 0
Katsouranis DF 1 6 6 1 20 | 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romeu_Ribeiro DF 1 5 1 1 30 | 96 0 3 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0
Leo MF 1 7 7 1 33 | 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Miguelito MF 1 6 6 4 35 | 96 0 2 2 0 0 0 0 0 0 24 14 0
Caner_Erkin FW 1 1 6 6 35 | 96 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -10 -10 -4
F_Adu MF 1 1 5 5 33 | 72 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Ibrahimovic_Zlatan FW 1 1 1 8 42 | 96 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Mark_Viduka FW 1 1 1 7 43 | 77 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -10 -10 25
Quim GK 6 1 1 1 35 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edcarlos DF 1 5 1 1 40 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi_Pereira MF 1 1 5 5 33 | 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
C_Rodriguez FW 1 1 5 5 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Bergessio FW 1 1 1 6 25 | 19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 5

______________________________
MI PALMARÉS:



:liga: 3º Clasificado en Liga 07/08
:copa: Campeon de Copa de la Liga 08/09
:liga: 2º Clasificado en Liga 08/09



:champions: Subcampeon de Champions 09/10
:copa: Campeon de Copa de la liga 09/10
:liga: 3º en Liga 09/10
:liga: 3º en Liga 10/11
:navidad: Campeon del Trofeo de Navidad 10/11
:estrella: Campeon del Trofeo de Antonio Puerta - Dani Jarque 11/12


Última edición por aimar.:8:. el Lun 04 Oct 2010, 16:35, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
aimar.:8:.
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 17489
Equipo: Juventus
Selección: Bélgica
Localización::
Fecha de inscripción: 20/12/2007

MensajeTema: Re: Temporada 07/08 - Liga (Grupo C)   Lun 04 Oct 2010, 16:31

JORNADA 19: OLYMPIQUE LYON 1 - 2 JUVENTUS

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Olympique de Lyon Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : S_Govou
Goleadores : Carlos_Salcido (57)
Expulsado : N/A
Amonestado : S_Govou (32), C_Anderson (51)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Totti (Jugador del partido)
Goleadores : Totti (9 pen,33)
Expulsado : N/A
Amonestado : Andrade (48)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Olympique de Lyon | Juventus
Ocasiones de gol : 6 | 19
Disparos desviados : 3 | 8
Disparos a puerta : 3 | 11
Posesión : 20 | 80
Córners : 1 | 1
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 2 | 1
Cambios : 3 | 0
Faltas : 16 | 9
Entradas : 4 | 7
Pases clave : 7 | 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Olympique de Lyon 1 - 2 Juventus

Player Statistics - Olympique de Lyon
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Abbondanzieri GK 8 1 1 1 34 | 97 10 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
Carlos_Salcido DF 1 6 1 1 33 | 97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -10 -10 20
P_Müller DF 1 6 1 1 32 | 97 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
C_Anderson DF 1 6 1 1 37 | 97 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10 -2 -2
Carlos_Cuartero DF 1 6 1 1 38 | 97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Francisco_Casquero MF 1 1 6 1 36 | 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén_de_la_Red MF 1 1 5 1 25 | 63 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
S_Govou FW 1 1 5 6 35 | 97 0 0 2 0 2 0 1 0 0 -2 12 4
Halil_Altintop FW 1 1 1 6 38 | 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Baros FW 1 1 1 7 42 | 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
van_Nistelrooy FW 1 1 1 8 42 | 97 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -10 -10 -5
Michael_Langer GK 5 1 1 1 23 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo_Ferrari DF 1 6 6 1 37 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A_K_Keita FW 1 1 1 6 40 | 24 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Juninho MF 1 1 8 3 39 | 34 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Fran_Mérida MF 1 1 5 1 27 | 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - Juventus
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon GK 10 1 1 1 44 | 97 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
Daniel_Alves DF 1 8 8 1 41 | 97 0 2 1 0 1 0 0 0 0 24 7 1
Andrade DF 1 7 1 1 39 | 97 0 3 1 0 0 0 1 0 0 69 40 33
M_Bodmer DF 1 7 7 1 38 | 97 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12 0 1
Chiellini DF 1 7 6 1 37 | 97 0 1 1 0 1 0 0 0 0 12 7 1
Camoranesi MF 1 5 7 1 38 | 97 0 1 4 0 1 0 0 0 0 12 28 5
Del_Piero MF 1 1 7 7 27 | 97 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 6
Nedved MF 1 1 8 1 39 | 97 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Zanetti MF 1 1 7 1 43 | 97 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 21 0
Totti FW 1 1 8 10 35 | 97 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 80
Trezeguet FW 1 1 1 8 45 | 97 0 0 0 0 7 0 0 0 0 35 35 54
Belardi GK 4 1 1 1 13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebina DF 1 7 1 1 35 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grygera DF 1 6 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nocerino MF 1 1 5 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiron MF 1 1 6 1 42 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

______________________________
MI PALMARÉS:



:liga: 3º Clasificado en Liga 07/08
:copa: Campeon de Copa de la Liga 08/09
:liga: 2º Clasificado en Liga 08/09



:champions: Subcampeon de Champions 09/10
:copa: Campeon de Copa de la liga 09/10
:liga: 3º en Liga 09/10
:liga: 3º en Liga 10/11
:navidad: Campeon del Trofeo de Navidad 10/11
:estrella: Campeon del Trofeo de Antonio Puerta - Dani Jarque 11/12


Última edición por aimar.:8:. el Lun 04 Oct 2010, 16:35, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
aimar.:8:.
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 17489
Equipo: Juventus
Selección: Bélgica
Localización::
Fecha de inscripción: 20/12/2007

MensajeTema: Re: Temporada 07/08 - Liga (Grupo C)   Lun 04 Oct 2010, 16:34

JORNADA 20: JUVENTUS 2 - 2 SPORTING LISBOA

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Totti (Jugador del partido)
Goleadores : Trezeguet (66), Del_Piero (90)
Expulsado : Chiellini (33)
Amonestado : Tiago (66), Camoranesi (77), Buffon (82)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sporting de Lisboa Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Simon_Rolfes
Goleadores : Celsinho (30), Simon_Rolfes (82 pen)
Expulsado : Paulo_Renato (67)
Amonestado : N/A
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus | Sporting de Lisboa
Ocasiones de gol : 38 | 13
Disparos desviados : 25 | 7
Disparos a puerta : 13 | 6
Posesión : 67 | 33
Córners : 3 | 4
Rojas : 1 | 1
Amarillas : 3 | 0
Cambios : 0 | 3
Faltas : 19 | 10
Entradas : 1 | 5
Pases clave : 25 | 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Juventus 2 - 2 Sporting de Lisboa

Tema: Re: 20ª Jornada: Juventus - Sporting de Lisboa Mar Mar 25, 2008 12:35 am
Player Statistics - Juventus
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon GK 10 1 1 1 44 | 95 8 0 0 0 0 0 1 0 64 0 0 0
Daniel_Alves DF 1 8 8 1 41 | 95 0 1 0 0 2 0 0 0 0 12 0 6
Andrade DF 1 7 1 1 39 | 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Bodmer DF 1 7 7 1 38 | 95 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 35 0
Chiellini DF 1 7 6 1 37 | 33 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -10 -3 -10
Camoranesi MF 1 5 7 1 38 | 95 0 0 5 0 0 0 1 0 0 -2 33 -2
Del_Piero MF 1 1 7 7 27 | 95 0 0 2 0 7 1 0 0 0 0 14 40
Nedved MF 1 1 8 1 39 | 95 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 41 6
Tiago MF 1 1 7 1 36 | 95 0 0 7 0 3 0 1 0 0 -2 47 5
Totti FW 1 1 8 10 35 | 95 0 0 2 0 15 0 0 0 0 0 14 39
Trezeguet FW 1 1 1 8 45 | 95 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 42
Belardi GK 4 1 1 1 13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zebina DF 1 7 1 1 35 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grygera DF 1 6 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanetti MF 1 1 7 1 43 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiron MF 1 1 6 1 42 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - Sporting de Lisboa
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir_Stojkovic GK 6 1 1 1 27 | 95 10 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0
Dario_Simic DF 1 6 1 1 25 | 95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Marian_Had DF 1 6 1 1 35 | 95 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Paulo_Renato DF 1 5 1 1 31 | 70 0 2 0 0 0 0 0 1 0 14 -10 -10
Abel DF 1 6 1 1 30 | 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenthe DM 1 6 6 1 30 | 95 0 2 2 0 0 0 0 0 0 24 14 0
Simon_Vukcevic MF 1 1 6 1 33 | 95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Pontus_Farnerud MF 1 1 6 1 28 | 71 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Celsinho MF 1 1 6 5 35 | 95 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 44
Simon_Rolfes MF 1 1 6 1 39 | 86 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 41 35
Cacau FW 1 1 2 6 30 | 72 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8
Charles_Itandje GK 6 1 1 1 19 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gladstone DF 1 6 1 1 35 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pereirinha MF 1 5 5 1 30 | 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Marat_Izmailov MF 1 1 7 1 26 | 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derlei FW 1 1 1 6 29 | 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

______________________________
MI PALMARÉS:



:liga: 3º Clasificado en Liga 07/08
:copa: Campeon de Copa de la Liga 08/09
:liga: 2º Clasificado en Liga 08/09



:champions: Subcampeon de Champions 09/10
:copa: Campeon de Copa de la liga 09/10
:liga: 3º en Liga 09/10
:liga: 3º en Liga 10/11
:navidad: Campeon del Trofeo de Navidad 10/11
:estrella: Campeon del Trofeo de Antonio Puerta - Dani Jarque 11/12
Volver arriba Ir abajo
aimar.:8:.
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 17489
Equipo: Juventus
Selección: Bélgica
Localización::
Fecha de inscripción: 20/12/2007

MensajeTema: Re: Temporada 07/08 - Liga (Grupo C)   Lun 04 Oct 2010, 16:41

JORNADA 21: HAMBURGO 1 - 2 JUVENTUS

Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hamburgo SV Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Ashley_Young
Goleadores : Ashley_Young (33)
Expulsado : J_Stam (63)
Amonestado : K_J_Huntelaar (46)
Lesionado : Guy_Demel (38)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Juventus Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : Trezeguet (Jugador del partido)
Goleadores : Trezeguet (13), Totti (17)
Expulsado : N/A
Amonestado : N/A
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hamburgo SV | Juventus
Ocasiones de gol : 11 | 18
Disparos desviados : 6 | 8
Disparos a puerta : 5 | 10
Posesión : 38 | 62
Córners : 3 | 1
Rojas : 1 | 0
Amarillas : 1 | 0
Cambios : 3 | 0
Faltas : 16 | 10
Entradas : 5 | 11
Pases clave : 13 | 20
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Hamburgo SV 1 - 2 Juventus

Player Statistics - Hamburgo SV
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Scott_Carson GK 6 1 1 1 38 | 95 8 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0
Guy_Demel DF 1 6 6 1 40 | 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Thimothée_Atouba DF 1 6 4 1 33 | 95 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -10 4 -10
J_Stam DF 1 7 1 1 43 | 67 0 0 1 0 1 0 0 1 0 -10 -3 -9
Vincent_Kompany DF 1 6 6 1 35 | 95 0 5 1 0 0 0 0 0 0 60 7 0
Nigel_de_Jong DM 1 6 6 1 38 | 95 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 5
van_der_Vaart MF 1 1 7 7 33 | 95 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 14 1
Ashley_Young MF 1 1 7 7 36 | 69 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 7 31
Gabriel_Agbonlahor AM 1 1 5 6 33 | 95 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 6
Kosi_Saka AM 1 6 6 6 25 | 95 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -10 -3 -10
K_J_Huntelaar FW 1 1 1 8 35 | 69 0 0 0 0 3 0 1 0 0 -2 -2 9
Stuart_Taylor GK 6 1 1 1 34 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miso_Brecko DF 1 6 2 1 40 | 57 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Mario_Fillinger MF 1 6 6 1 35 | 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boubacar_Sanogo FW 1 1 1 6 23 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo_Alves FW 1 1 1 7 36 | 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Player Statistics - Juventus
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Buffon GK 10 1 1 1 44 | 95 7 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0
Daniel_Alves DF 1 8 8 1 41 | 95 0 1 2 0 0 0 0 0 0 12 14 0
Andrade DF 1 7 1 1 39 | 95 0 6 0 0 2 0 0 0 0 107 35 41
M_Bodmer DF 1 7 7 1 38 | 95 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 62 0
Zebina DF 1 7 1 1 35 | 95 0 2 0 0 1 0 0 0 0 24 0 1
Almiron MF 1 1 6 1 42 | 95 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 55 5
Del_Piero MF 1 1 7 7 27 | 95 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 5
Nedved MF 1 1 8 1 39 | 95 0 2 1 0 0 0 0 0 0 24 7 0
Zanetti MF 1 1 7 1 43 | 95 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 28 5
Totti FW 1 1 8 10 35 | 95 0 0 0 0 4 1 0 0 0 35 35 72
Trezeguet FW 1 1 1 8 45 | 95 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0 7 49
Belardi GK 4 1 1 1 13 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grygera DF 1 6 1 1 38 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
