ÍndiceÍndice  FAQFAQ  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

Compartir | 
 

 2008/09 - Plantilla Final (Agosto 2009)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
CHABI
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 18781
Equipo: Real Zaragoza
Selección: Alemania
Localización::
Fecha de inscripción: 24/10/2007

MensajeTema: 2008/09 - Plantilla Final (Agosto 2009)   Vie 30 Oct 2009, 15:14

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabianski 23 pol 12 1 1 1 16 329 300 300 300 41 3823 164 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Pelizzoli 26 ita 6 1 1 1 14 437 300 300 306 7 531 20 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Thomas_Kraft 20 ale 5 1 1 1 10 380 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lahm 24 ale 1 10 6 1 38 320 311 602 642 32 2471 2 49 54 20 1 4 2 0 0 100
Jansen 22 ale 1 8 8 1 35 300 739 908 529 27 2138 0 40 50 18 3 5 24 0 0 100
Demichelis 27 ita 1 8 8 1 44 300 855 993 697 24 1886 0 34 57 10 0 9 42 0 0 100
Pander 25 ale 1 8 7 1 37 300 755 706 635 29 2201 0 32 59 15 2 4 36 0 2 100
Fagner 19 bra 1 7 5 7 25 300 709 386 454 32 2578 0 29 53 57 7 5 6 0 0 100
Rafinha 23 bra 1 7 4 1 34 300 539 982 617 26 1625 0 19 43 10 1 0 36 0 0 100
Craig_Gardner 21 ing 1 6 7 4 35 300 809 440 617 18 1432 0 11 29 16 1 5 24 0 0 100
A_Madlung 25 ale 1 6 6 2 40 300 740 882 472 26 2153 0 28 54 17 3 8 6 0 0 100
Lell 24 ale 1 6 4 1 40 300 939 673 519 18 1221 0 18 19 6 1 2 4 0 0 100

Franck_Ribery 25 fra 1 1 11 7 44 300 539 900 823 30 2682 0 2 100 63 13 10 4 0 0 100
H_Altintop 25 tur 1 6 8 8 38 300 931 862 865 29 2078 0 18 70 73 11 7 14 0 0 100
M_Fernandez 22 chi 1 1 8 9 30 300 497 812 336 28 2148 0 2 59 114 14 5 10 0 0 100
José_E_Sosa 23 arg 1 1 9 6 36 300 560 366 749 29 2221 0 2 81 74 9 6 12 0 0 100
Schweinteiger 24 ale 1 4 8 1 37 300 681 780 502 32 1967 0 16 83 25 3 7 20 0 0 100
Bilyaletdinov 22 rus 1 1 8 5 38 300 440 475 660 27 2247 0 2 77 57 3 11 14 0 0 100
Aaron_Hunt 22 ale 1 1 7 7 35 300 471 382 602 26 1844 0 1 33 85 7 4 12 0 0 100

Farfan 24 per 1 1 1 10 35 300 503 515 695 27 1806 0 2 7 119 18 0 14 0 0 100
Huntelaar 25 hol 1 1 1 10 35 300 479 466 702 29 2288 0 1 3 135 24 0 4 0 0 100
Klose 30 ale 1 1 1 10 38 300 650 648 825 28 2012 0 2 2 142 17 0 0 0 0 100
J_Schlaudraff 25 ale 1 1 4 8 30 300 494 586 467 23 1638 0 2 10 61 8 0 12 0 0 100
Ibisevic 24 bos 1 1 1 8 30 300 407 409 936 16 1202 0 1 2 89 11 0 10 0 0 100
Sychev 23 rus 1 1 1 7 25 300 316 301 776 28 1643 0 3 3 90 9 0 10 0 0 100

VELVEN TRAS CESIÓN:

S_Rajkovic 19 ser 1 7 1 1 35 300 473 442 437 21 1896 0 38 7 7 2 0 8 0 0 91
M_Asatiani 25 geo 1 6 5 1 36 300 653 764 442 27 2325 0 20 43 10 1 4 12 0 0 100
Arthur_Boka 25 cdm 1 6 4 1 45 300 793 861 446 20 1646 0 18 27 9 0 4 8 0 0 100
Mesut_Özil 20 ale 1 1 7 7 39 300 598 600 540 27 2123 0 3 54 80 9 5 12 0 0 93
H_Dramani 21 gha 1 1 6 6 30 300 443 811 771 31 2572 0 5 44 60 8 6 12 0 0 93
Andreas_Ottl 23 ale 1 4 7 1 35 300 551 416 468 20 1434 0 5 31 10 0 1 14 0 0 100
A_Farneud 24 sue 1 1 6 6 33 300 356 805 868 28 2119 0 1 34 74 7 1 6 0 0 100
B_Bergougnoux 24 fra 1 1 5 6 34 300 325 418 602 30 2009 0 2 11 65 4 2 4 0 0 100
Arouna_Koné 24 cdm 1 1 1 6 23 300 339 329 684 15 1427 0 2 0 48 3 0 10 0 0 76

______________________________





Última edición por CHABI el Jue 18 Mar 2010, 18:27, editado 1 vez
Volver arriba Ir abajo
http://www.ligavirtualmanager.com
CHABI
Estrella
Estrella


Cantidad de envíos: 18781
Equipo: Real Zaragoza
Selección: Alemania
Localización::
Fecha de inscripción: 24/10/2007

MensajeTema: Re: 2008/09 - Plantilla Final (Agosto 2009)   Vie 30 Oct 2009, 15:22

Ordenados por minutos jugados a lo largo de la temporada:

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabianski 23 pol 12 1 1 1 16 329 300 300 300 41 3823 164 0 0 0 0 0 4 0 0 100
Franck_Ribery 25 fra 1 1 11 7 44 300 539 900 823 30 2682 0 2 100 63 13 10 4 0 0 100
Fagner 19 bra 1 7 5 7 25 300 709 386 454 32 2578 0 29 53 57 7 5 6 0 0 100
H_Dramani 21 gha 1 1 6 6 30 300 443 811 771 31 2572 0 5 44 60 8 6 12 0 0 93
Lahm 24 ale 1 10 6 1 38 320 311 602 642 32 2471 2 49 54 20 1 4 2 0 0 100
M_Asatiani 25 geo 1 6 5 1 36 300 653 764 442 27 2325 0 20 43 10 1 4 12 0 0 100
Huntelaar 25 hol 1 1 1 10 35 300 479 466 702 29 2288 0 1 3 135 24 0 4 0 0 100
Bilyaletdinov 22 rus 1 1 8 5 38 300 440 475 660 27 2247 0 2 77 57 3 11 14 0 0 100
José_E_Sosa 23 arg 1 1 9 6 36 300 560 366 749 29 2221 0 2 81 74 9 6 12 0 0 100
Pander 25 ale 1 8 7 1 37 300 755 706 635 29 2201 0 32 59 15 2 4 36 0 2 100
A_Madlung 25 ale 1 6 6 2 40 300 740 882 472 26 2153 0 28 54 17 3 8 6 0 0 100
M_Fernandez 22 chi 1 1 8 9 30 300 497 812 336 28 2148 0 2 59 114 14 5 10 0 0 100
Jansen 22 ale 1 8 8 1 35 300 739 908 529 27 2138 0 40 50 18 3 5 24 0 0 100
Mesut_Özil 20 ale 1 1 7 7 39 300 598 600 540 27 2123 0 3 54 80 9 5 12 0 0 93
A_Farneud 24 sue 1 1 6 6 33 300 356 805 868 28 2119 0 1 34 74 7 1 6 0 0 100
H_Altintop 25 tur 1 6 8 8 38 300 931 862 865 29 2078 0 18 70 73 11 7 14 0 0 100
Klose 30 ale 1 1 1 10 38 300 650 648 825 28 2012 0 2 2 142 17 0 0 0 0 100
B_Bergougnoux 24 fra 1 1 5 6 34 300 325 418 602 30 2009 0 2 11 65 4 2 4 0 0 100
Schweinteiger 24 ale 1 4 8 1 37 300 681 780 502 32 1967 0 16 83 25 3 7 20 0 0 100
S_Rajkovic 19 ser 1 7 1 1 35 300 473 442 437 21 1896 0 38 7 7 2 0 8 0 0 91
Demichelis 27 ita 1 8 8 1 44 300 855 993 697 24 1886 0 34 57 10 0 9 42 0 0 100
Aaron_Hunt 22 ale 1 1 7 7 35 300 471 382 602 26 1844 0 1 33 85 7 4 12 0 0 100
Farfan 24 per 1 1 1 10 35 300 503 515 695 27 1806 0 2 7 119 18 0 14 0 0 100
Arthur_Boka 25 cdm 1 6 4 1 45 300 793 861 446 20 1646 0 18 27 9 0 4 8 0 0 100
Sychev 23 rus 1 1 1 7 25 300 316 301 776 28 1643 0 3 3 90 9 0 10 0 0 100
J_Schlaudraff 25 ale 1 1 4 8 30 300 494 586 467 23 1638 0 2 10 61 8 0 12 0 0 100
Rafinha 23 bra 1 7 4 1 34 300 539 982 617 26 1625 0 19 43 10 1 0 36 0 0 100
Andreas_Ottl 23 ale 1 4 7 1 35 300 551 416 468 20 1434 0 5 31 10 0 1 14 0 0 100
Craig_Gardner 21 ing 1 6 7 4 35 300 809 440 617 18 1432 0 11 29 16 1 5 24 0 0 100
Arouna_Koné 24 cdm 1 1 1 6 23 300 339 329 684 15 1427 0 2 0 48 3 0 10 0 0 76
Lell 24 ale 1 6 4 1 40 300 939 673 519 18 1221 0 18 19 6 1 2 4 0 0 100
Ibisevic 24 bos 1 1 1 8 30 300 407 409 936 16 1202 0 1 2 89 11 0 10 0 0 100
Pelizzoli 26 ita 6 1 1 1 14 437 300 300 306 7 531 20 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Thomas_Kraft 20 ale 5 1 1 1 10 380 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

______________________________



Volver arriba Ir abajo
http://www.ligavirtualmanager.com
 

2008/09 - Plantilla Final (Agosto 2009)

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Agosto 1820 (Mansion de Stebhan)
» Formato Advance Sep 2009
» Orphan 2009 DVDRip mediafire
» PLANTILLA
» Plantilla para las Applys

Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Virtual Manager :: EQUIPOS (120) :: Alemania (12) :: Bayern de Munich-