UD Almeria (el_melilla) ---------- Champions ------> Malkhaz_Asatiani --- 26 geo -- 1 6 5 1 36 300 653 764 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Glasgow Rangers (monorail) -- Europa League --> A_Farneud ---------- 25 sue -- 1 1 6 6 33 300 356 805 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
AS Monaco (arbertinho) -------- Europa League --> Haminu_Dramani -- 22 gha -- 1 1 6 6 30 300 443 811 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
AS Monaco (arbertinho) -------- Europa League --> P_Feindouno ------- 27 gui -- 1 1 7 6 28 300 315 433 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Panathinaikos (_amo_) ------------------------------> S_Greene ------ 27 hol -- 1 6 5 1 35 300 858 623 338 17 1266 0 18 9 11 2 0 14 0 0 100
West Ham (Mourinho) --------------------------------> Sychev --------- 24 rus -- 1 1 1 7 25 300 316 308 936 9 524 0 0 1 24 4 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDENADO POR MINUTOS JUGADOS:G.Rangers: (monorail) Europa League
A_Farneud 25 sue 1 1 6 6 33 300 356 805 868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Farneud 25 sue 1 1 6 6 33 300 336 848 895 6 515 0 0 9 10 1 0 10 0 1 93
A_Farneud 25 sue 1 1 6 6 33 300 332 911 946 19 1672 0 2 22 28 2 0 18 0 0 100
A_Farneud 25 sue 1 1 6 6 33 300 322 936 954 25 2160 0 2 27 34 2 0 18 0 0 100
A_Farneud 25 sue 1 1 6 6 33 300 298 954 981 33 2919 0 2 33 53 2 0 22 0 0 100
> Si juega 2800 minutos o mas el Bayern pagara 20 millones de €. ----> 2919 minutos jugados =
20 millones de €AS Monaco: (arbertinho) Europa League
P_Feindouno 27 gui 1 1 7 6 28 300 315 433 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Feindouno 27 gui 1 1 7 6 28 300 374 573 641 5 406 0 2 15 9 0 0 0 0 0 100
P_Feindouno 27 gui 1 1 7 6 28 300 409 817 791 16 1418 0 2 42 30 2 1 0 0 0 100
P_Feindouno 27 gui 1 1 7 6 28 300 421 880 802 20 1731 0 3 51 33 2 1 0 0 0 100
P_Feindouno 27 gui 1 1 7 6 28 300 419 997 822 29 2433 0 3 68 43 2 1 2 0 0 100
> Si juega 2200 minutos o mas el Bayern pagara 5 millones de €. ----> 2433 minutos jugados =
5 millones de €UD Almeria: (el_melilla) Champions
M_Asatiani 26 geo 1 6 5 1 36 300 653 764 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Asatiani 26 geo 1 6 5 1 36 300 731 827 450 6 433 0 4 9 4 0 0 0 0 0 93
M_Asatiani 26 geo 1 6 6 1 36 300 817 342 453 19 1315 0 9 26 7 0 5 4 0 0 100
M_Asatiani 26 geo 1 6 6 1 36 300 893 375 457 25 1822 0 13 31 9 0 5 6 0 0 93
M_Asatiani 26 geo 1 6 6 1 36 300 961 456 463 33 2390 0 17 44 13 0 5 6 0 0 100
> Si juega 2200 minutos o mas el Bayern pagara 5 millones de €. ----> 2390 minutos jugados =
5 millones de €AS Monaco: (arbertinho) Europa League
H_Dramani 22 gha 1 1 6 6 30 300 443 811 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Dramani 22 gha 1 1 6 6 30 300 456 865 834 6 463 0 0 3 9 1 1 2 0 0 93
H_Dramani 22 gha 1 1 7 7 30 300 489 323 324 17 1494 0 0 18 30 5 2 4 0 0 93
H_Dramani 22 gha 1 1 7 7 30 300 487 342 344 21 1850 0 0 21 36 5 2 6 0 0 96
H_Dramani 22 gha 1 1 7 7 30 300 514 384 372 26 2201 0 1 22 41 5 3 26 0 0 100
> Si juega 2200 minutos o mas el Bayern pagara 5 millones de €. ----> 2201 minutos jugados =
5 millones de €Panathinaikos: (_amo_)
S_Greene 27 hol 1 6 5 1 35 300 858 623 338 17 1266 0 18 9 11 2 0 14 0 0 100
S_Greene 27 hol 1 6 5 1 35 300 988 642 346 22 1737 0 29 12 13 2 0 16 0 0 94
S_Greene 27 hol 1 7 5 1 35 300 645 894 488 33 2728 0 46 29 21 3 2 18 0 0 100
> Si juega 1500 minutos o mas el Bayern pagara 5 millones de €. ----> 1462 minutos jugados =
0 millones de €West Ham: (Mourinho)
Sychev 24 rus 1 1 1 7 25 300 316 308 936 9 524 0 0 1 24 4 0 0 0 0 100
Sychev 24 rus 1 1 1 8 25 300 377 333 312 13 798 0 3 1 34 5 0 0 0 0 100
Sychev 24 rus 1 1 1 8 25 300 410 401 754 25 1927 0 3 6 81 15 0 2 0 0 100
> Si juega 1500 minutos o mas el Bayern pagara 5 millones de €. ----> 1403 minutos jugados =
0 millones de €CESIONES YA FINALIZADAS:Birmingham (CAZ-B) ------------ Intertoto ----------> Arthur_Boka ----------- 26 cdm -- 1 6 4 1 45 300 793 861 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Birmingham (CAZ-B) ------------ Intertoto ----------> B_Bergougnoux ------- 25 fra -- 1 1 5 6 34 300 325 418 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Birmingham:B_Bergougnoux 25 fra 1 1 5 6 34 300 325 418 602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Bergougnoux 25 fra 1 1 5 6 34 300 383 483 665 5 291 0 0 1 5 0 0 2 0 0 100
B_Bergougnoux 25 fra 1 1 5 6 34 300 420 550 869 19 1083 0 1 7 28 4 0 2 0 0 100
Birmingham:Arthur_Boka 26 cdm 1 6 4 1 45 300 793 861 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arthur_Boka 26 cdm 1 6 4 1 45 300 901 868 448 5 468 0 9 1 2 0 0 0 0 0 78
Arthur_Boka 26 cdm 1 7 4 1 45 300 307 880 446 10 935 0 18 3 2 0 0 2 0 0 100