<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Transferibles, cedibles o libres</title>
		<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 21:54:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Transferibles, cedibles o libres</title>
			<url>http://i85.servimg.com/u/f85/11/65/25/34/_titul10.png</url>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>River Plate</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/river-plate-t22735.htm</link>
			<dc:creator>ilergabon</dc:creator>
			<description><![CDATA[No cuentan para el club
<br />

<br />
Lorenzo_Rios 20 arg 1 1 1 3
<br />
A_Sanchez 20 chi 1 1 1 4]]></description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:54:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/river-plate-t22735.htm#547155</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/river-plate-t22735.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stuttgart</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/stuttgart-t21975.htm</link>
			<dc:creator>Roman27</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugo_Lloris 22 fra 11 1 1 1 30 354 300 300 300 23 2178 143 0 0 0 0 0 0 0 0 100

A_Isaksson 28 sue 8 1 1 1 30 708 300 300 300 1 95 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Quim 33 por 6 1 1 1 35 676 298 298 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100





C_Caçapa 33 bra 1 9 1 1 33 300 847 522 522 18 1572 0 28 3 7 0 1 2 0 0 81

F_Meira  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:18:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/stuttgart-t21975.htm#527135</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/stuttgart-t21975.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Girondins</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/girondins-t22366.htm</link>
			<dc:creator>er_jona</dc:creator>
			<description><![CDATA[• = Transferible
<br />
&#9688; = Cedible
<br />
 
<br />
 
<br />
•Kévin_Olimpa  21 fra  3  1  1  1
<br />
•B_Trémoulinas 24 fra  1  3  1  1 
<br />
•Fernando      28 bra  1  1  5  1
<br />
&#9688;G_Obertan    21 fra  1  1  1  5
<br />
•Henri_Saivet  19 fra  1  1  1  4 
<br />
•G_Siqueira    25 Ita  1  1  3  3]]></description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:19:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/girondins-t22366.htm#536483</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/girondins-t22366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TODO el santos</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/todo-el-santos-t21859.htm</link>
			<dc:creator>diegoc</dc:creator>
			<description>Javier_Garcia 22 arg 7 1 1 1 30 671 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Christiansen 30 din 6 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

De_Noronha 36 bra 4 1 1 1 19 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Felipe_Garcia 20 bra 4 1 1 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Ivan_Marcano 22 esp 1 6 4 1 30 300 631 483 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Felipe 25 Ita 1 6 1 1 29 300 664 296 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Andrea_Coda 24 Ita 1 6 1 1 41 300 787 333 367 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:18:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/todo-el-santos-t21859.htm#524001</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/todo-el-santos-t21859.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>transferibles San Lorenzo</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-san-lorenzo-t21952.htm</link>
			<dc:creator>slipknot</dc:creator>
			<description>N_Champagne 23 arg 4 1 1 1 29 486 300 300 300 2 92 8 0 0 0 0 0 10 0 0 100

S_Mendez 31 arg 1 6 1 1 32 300 795 435 381 13 1157 0 19 6 3 1 1 16 0 0 93

Cristian_Tula 30 arg 1 5 1 1 15 300 809 302 292 12 1056 0 21 0 4 0 0 12 0 0 100

T_Martinelli 28 bra 1 5 1 1 20 300 482 290 321 8 688 0 13 0 2 1 0 0 0 0 100

Leyti_N`Diaye 24 sen 1 4 3 1 32 311 670 414 305 10 770 4 12 7 1 0 0 4 0 0 100

David_Edgar 22 can 1 4 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

F_Soriano 30 esp 1 1 6 1 34 300 272 633  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:48:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-san-lorenzo-t21952.htm#526703</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-san-lorenzo-t21952.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auxerre</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/auxerre-t21876.htm</link>
			<dc:creator>rajex19</dc:creator>
			<description>Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C_Itandje    26 cam  9  1  1  1 19 864 300 300 300  18 1711 159  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Remy_Riou    21 fra  5  1  1  1 33 615 300 300 300  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Marco_Petric  28 fra  4  1  1  1 10 300 300 300 300  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

De_Carvalho  28 bra  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:25:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/auxerre-t21876.htm#524138</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/auxerre-t21876.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VALENCIA CF</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/valencia-cf-t21910.htm</link>
			<dc:creator>Varela_10</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

S_Frey 29 Fra 11 1 1 1 35 816 300 300 300 15 1271 74 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Juan_Mora 36 esp 5 1 1 1 29 450 337 325 326 10 494 13 1 0 1 0 0 0 0 0 100

J_Zanetti 36 Ita 1 9 9 1 41 300 578 668 666 17 1295 0 15 37 7 0 6 4 0 0 100

R_Carvalho 31 por 1 10 1 1 44 300 455 697 592 15 1163 0 24 2 4 0 1 2 0 0 100

Richard_Dunne  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:27:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/valencia-cf-t21910.htm#525060</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/valencia-cf-t21910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Wisla cracovia</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-wisla-cracovia-t22179.htm</link>
			<dc:creator>zaragocista19</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

M_Pawelek 27 pol 9 1 1 1 27 604 300 300 300 18 1649 175 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ramazan_Ozcan 24 aus 5 1 1 1 23 342 300 300 300 3 165 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100

L_Jarosinski 19 pol 2 1 1 1 20 300 300 300 300 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dariusz_Dudka 24 pol 1 7 6 1 39 300 318 987 344 18 1697 0 35 37 6 1 0 18 0  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:50:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-wisla-cracovia-t22179.htm#531761</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-wisla-cracovia-t22179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Galatasaray</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/galatasaray-t21850.htm</link>
			<dc:creator>Victor_zgz</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aykut_Ercetin 26 TUR 9 1 1 1 25 833 300 300 300 14 1161 105 0 0 0 0 0 10 0 0 100

Diego_Alves 24 bra 6 1 1 1 11 465 335 335 335 5 366 32 0 0 0 0 0 2 0 0 100

Orkun_Usak 28 TUR 4 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Rigobert_Song 33 CAM 1 7 1 1 36 300 660 386 330 12 1132 0 25 5 4 0 0 12 0  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:21:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/galatasaray-t21850.htm#523911</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/galatasaray-t21850.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MARSELLA</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/marsella-t22121.htm</link>
			<dc:creator>maykelillo9</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

C_Carrasso 27 fra 12 1 1 1 22 713 300 300 300 22 2046 109 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Radek_Cerny 35 rch 6 1 1 1 10 599 300 300 300 2 144 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100



B_Cheyrou 28 fra 1 8 5 1 35 300 361 403 400 18 1409 0 12 19 7 0 5 16 0 0 86

Max_Tonetto 34 Ita 1 7 8 1 36 300 608 305 458 20 1573 0 18 36 6 0 5 10  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:56:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/marsella-t22121.htm#530158</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/marsella-t22121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dinamo Moscu</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/dinamo-moscu-t21913.htm</link>
			<dc:creator>Rodrigo_CALA</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Anton_Shunin 21 rus 10 1 1 1 35 388 300 300 300 15 1323 136 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Sergey_Panov 20 rus 5 1 1 1 28 363 300 300 300 3 191 13 0 0 0 0 0 10 0 0 100

Gidrunas_K 25 lit 5 1 1 1 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

A_Karasevich 19 rus 3 1 1 1 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Denis_Kolodin  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:41:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/dinamo-moscu-t21913.htm#525332</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/dinamo-moscu-t21913.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles EINTRAICH FRANKFURT</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-eintraich-frankfurt-t21968.htm</link>
			<dc:creator>Trastornado</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Markus_Proll 29 ale 8 1 1 1 29 981 300 300 300 11 1052 59 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Oka_Nikolov 35 mac 5 1 1 1 32 673 290 290 290 2 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Zimmermann 24 ale 3 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Spycher 31 sui 1 6 4 1 37 300 882 644 362 8 769 0 8 17 1 0 2 0 0 0 100

Patrick_Ochs  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:57:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-eintraich-frankfurt-t21968.htm#526987</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-eintraich-frankfurt-t21968.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Middlesbrought</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/middlesbrought-t21902.htm</link>
			<dc:creator>Ruben_c-70</dc:creator>
			<description>M_Schwarzer 37 aus 11 1 1 1 20 548 300 300 300 21 1920 90 0 0 0 0 0 2 0 0 100

Bradley_Jones 27 aus 5 1 1 1 36 503 298 298 299 3 160 6 0 0 0 0 0 4 0 0 100

Ismaël 34 fra 1 9 1 1 38 300 448 489 543 15 1174 0 20 3 0 0 0 4 7 0 84

J_Woodgate 29 ing 1 8 1 1 44 300 512 439 389 16 1274 0 12 5 6 0 1 8 0 0 100

Stepanov 26 ser 1 7 1 1 23 300 537 488 503 14 1196 0 12 4 2 0 0 10 0 0 83

Chygrynskiy 23 ucr 1 7 1 1 30 300 310 298 298 1 94 0 1 0 0 0 0 2 0 0 100

G_Bourillon 25 fra 1 6 5 1 36 300 767 865 313  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:47:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/middlesbrought-t21902.htm#524611</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/middlesbrought-t21902.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tottenham Hotspur</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/tottenham-hotspur-t21861.htm</link>
			<dc:creator>Depor</dc:creator>
			<description>Paul_Robinson 30 ing 12  1  1  1 12 639 300 300 300  18 1707 150  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Ben_Alnwick  22 ing  6  1  1  1 30 745 300 300 300  1  97  9  0  0  0  0  0  0  0  0 100 - SE CEDE

Raphael_Wolf  20 ale  3  1  1  1 30 300 300 300 300  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100 - SE VENDE

Ledley_King  28 ing  1  8  7  1 38 300 640 430 458  16 1339  0  14  32  2  1  3  10  0  0 100

Chimbonda    30 fra  1  8  1  1 27 300 866 450 492  13 1075  0  13  2  6  1  1  10  0  0 100

Gareth_Bale  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:38:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/tottenham-hotspur-t21861.htm#524061</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/tottenham-hotspur-t21861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Panathinaikos</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/panathinaikos-t21973.htm</link>
			<dc:creator>_amo_</dc:creator>
			<description>A_Malarz 29 pol 11 1 1 1 20 557 300 300 300 23 2186 140 0 0 0 0 0 2 0 0 100

M_Galinovic 33 cro 6 1 1 1 30 348 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

O_Karnezis 24 gre 2 1 1 1 25 313 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Josu_Sarriegi 31 esp 1 7 7 1 30 300 965 549 652 19 1425 0 19 27 11 0 1 2 0 0 93

Nasief_Morris 28 sud 1 7 1 1 35 300 683 482 502 21 1597 0 24 3 5 0 0 10 0 0 93

S_Greene 27 hol 1 6 5 1 35 300 858 623 338 17 1266 0 18 9 11 2 0 14 0 0 100

Sylvinho 35 esp 1 7 1 1 36 300 619  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:52:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/panathinaikos-t21973.htm#527093</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/panathinaikos-t21973.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Transferibles] Almeria</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-almeria-t21922.htm</link>
			<dc:creator>el_melilla</dc:creator>
			<description>Bueno pues estos son los jugadores que saldran de mi equipo los demás es casi imposible o si viniera una gran oferta podrian pero lo dudo..........jejeje



-Tansferibles:



Código:Roberto 30 esp 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

K_Kaladze 31 Geo 1 7 1 1 41 300 382 500 447 11 889 0 5 2 6 0 0 2 0 0 100

Vadocz 24 hun 1 4 6 1 30 300 348 328 335 1 97 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100

Lucas_Lobos 28 arg 1 1 7 5 30 300 348 622 644 10 621 0 1 5 13 1 0 0 0 0 100

Tuncay 28 tur 1 1 6 6 32 300  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:24:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-almeria-t21922.htm#525728</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/transferibles-almeria-t21922.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RECREATIVO DE HUELVA [TRANSFERS]</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/recreativo-de-huelva-transfers-t21875.htm</link>
			<dc:creator>bryan_c-70</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

S_Viera 26 ita 10 1 1 1 27 756 300 300 300 19 1758 90 0 0 0 0 0 4 0 0 100

M_Barbosa 25 ita 6 1 1 1 9 572 300 300 300 5 419 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Antonio_Luque 35 esp 5 1 1 1 13 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

J_Mathijsen 29 hol 1 7 1 1 44 300 584 402 425 14 1143 0 12 6 5 1 0 14 0 0 94

R_Osorio  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:08:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/recreativo-de-huelva-transfers-t21875.htm#524112</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/recreativo-de-huelva-transfers-t21875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AS Roma</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/as-roma-t21845.htm</link>
			<dc:creator>Roni9</dc:creator>
			<description>Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

G_Coupet      36 fra 14  1  1  1 42 508 300 300 300  19 1722 103   0   0   0   0   0   0   1   0 100

Langer        24 aus  5  1  1  1 23 397 328 298 329   4  355  11   0   0   2   1   0   2   0   0 100



Gallas        32 fra  1 10  1  1 38 300 303 502 485  10  880   0  19   0   3   0   0    ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 01:32:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/as-roma-t21845.htm#523891</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/as-roma-t21845.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cruzeiro</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/cruzeiro-t21943.htm</link>
			<dc:creator>S_Garcia</dc:creator>
			<description>Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rensing      25 ale  8  1  1  1 15 623 300 300 300  14 1332 121  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Lauro_Batista 27 bra  5  1  1  1 14 300 335 335 365  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Rui_Patrício  21 por  4  1  1  1 18 293 300 300 300  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100



M_Antonio    32  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:15:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/cruzeiro-t21943.htm#526274</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/cruzeiro-t21943.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arsenal</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/arsenal-t16810.htm</link>
			<dc:creator>urbanno</dc:creator>
			<description>Name        Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stojkovic    25 ser 10  1  1  1 27 773 300 300 300  24 2292  87  0  0  0  0  0  0  0  0 100

F_Marchetti  26 ita  8  1  1  1 30 300 300 300 300  0    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 100

Kolo_H_Touré  28 cdm  1 10  6  1 38 300 339 565 616  15 1377  0  14  17  6  0  1  2  0  0 100

Patrice_Evra  28  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:57:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/arsenal-t16810.htm#407248</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/arsenal-t16810.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BVB 09 -en invierno-</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/bvb-09-en-invierno-t21947.htm</link>
			<dc:creator>S. Reuter</dc:creator>
			<description>Código:Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Weidenfeller 29 ale 13 1 1 1 35 798 300 300 300 19 1726 84 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Marc_Ziegler 33 ale 6 1 1 1 30 532 300 300 300 4 368 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100

M_Höttecke 22 ale 2 1 1 1 35 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dédé 31 ale 1 7 7 1 39 300 787 599 576 12 1057 0 13 32 5 1 1 6 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:29:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/bvb-09-en-invierno-t21947.htm#526493</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/bvb-09-en-invierno-t21947.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>READING</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/reading-t21972.htm</link>
			<dc:creator>dennysdm5</dc:creator>
			<description>Código:Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hahnemann 37 usa 8 1 1 1 35 737 300 300 300 14 1166 77 0 0 0 0 0 10 0 0 100

Adam_Federici 25 aus 5 1 1 1 21 404 300 300 300 7 602 34 0 0 0 0 0 0 0 0 100

M_Andersen 21 din 4 1 1 1 25 300 300 300 300 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pablo_Amo 31 esp 1 8 1 1 37 300 428 488 571 16 1477 0 30 3 11 1 0 2  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:50:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/reading-t21972.htm#527087</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/reading-t21972.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OLYMPIAKOS==========</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/olympiakos-t21860.htm</link>
			<dc:creator>aupai</dc:creator>
			<description>M_Sifakis 25 gre 9 1 1 1 35 937 300 300 300 17 1539 107 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Nikopolidis 38 gre 6 1 1 1 34 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

T_Butina 35 cro 6 1 1 1 20 475 300 300 300 1 71 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100

P_Antzas 33 gre 1 7 7 1 37 300 634 616 474 15 1391 0 21 34 5 0 5 14 0 0 100

V_Torosidis 24 gre 1 7 7 1 30 300 685 307 373 16 1415 0 21 25 5 0 2 12 0 0 100

Philipp_Degen 26 sui 1 7 6 1 37 300 696 464 617 16 1504 0 24 23 5 1 0 16 0 0 100

Julio_Cesar 30 esp 1 7 1 1 25 300 999  ...</description>
			<category>Transferibles, cedibles o libres</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:21:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanager.com/transferibles-cedibles-o-libres-f26/olympiakos-t21860.htm#524051</comments>
